FEE SCHEDULE

手数料一覧

各商品の手数料についてご案内いたします

国内株手数料
現物取引・信用取引
約定代金 基本手数料(最低手数料 2,750円)※税込
〜100万円以下 (約定代金 × 1.150%)× 1.10
100万円超〜500万円以下 (約定代金 × 0.900% + 2,500)× 1.10
500万円超〜1,000万円以下 (約定代金 × 0.700% + 12,500)× 1.10
1,000万円超〜3,000万円以下 (約定代金 × 0.575% + 25,000)× 1.10
3,000万円超〜5,000万円以下 (約定代金 × 0.375% + 85,000)× 1.10
5,000万円超〜1億円以下 (約定代金 × 0.225% + 160,000)× 1.10
1億円超〜3億円以下 (約定代金 × 0.200% + 185,000)× 1.10
3億円超〜5億円以下 (約定代金 × 0.125% + 410,000)× 1.10
5億円超〜10億円以下 (約定代金 × 0.100% + 535,000)× 1.10
10億円超 (約定代金 × 0.075% + 785,000)× 1.10
債券
転換社債型新株予約権付社債
約定代金 基本手数料 ※税込
〜100万円以下 約定代金 × 1.00% × 1.10
100万円超〜500万円以下 (約定代金 × 0.90% + 1,000円)× 1.10
500万円超〜1,000万円以下 (約定代金 × 0.70% + 11,000円)× 1.10
1,000万円超〜3,000万円以下 (約定代金 × 0.55% + 26,000円)× 1.10
3,000万円超〜5,000万円以下 (約定代金 × 0.40% + 71,000円)× 1.10
5,000万円超〜1億円以下 (約定代金 × 0.25% + 146,000円)× 1.10
1億円超〜10億円以下 (約定代金 × 0.20% + 196,000円)× 1.10
10億円超 (約定代金 × 0.15% + 696,000円)× 1.10
外国株
新興国株式 手数料
🇻🇳
ベトナム株
約定代金(VND) × 2.20%
最低手数料: 800,000 VND
🇷🇺
ロシア株
約定代金(RUB) × 2.20%
最低手数料: 1,200 RUB
🇹🇭
タイ株
約定代金(THB) × 1.10%
最低手数料: 1,200 THB
🇦🇪
ドバイ・アブダビ株
約定代金(AED) × 2.20%
最低手数料: 250 AED
🇧🇷
ブラジル株
約定代金(BRL) × 2.20%
最低手数料: 100 BRL
基本取扱手数料は、約定代金に関わらず一律です。
口座管理料はいただいておりません。
ブラジル株は6月末・12月末時点の保有残高に応じて0.75%(最低300BRL)の保管料を徴収いたします。
外国株
米国・英国・中国・シンガポール株
約定代金 基本手数料 ※税込
〜50万円以下 8,400円 × 1.10
50万円超〜100万円以下 (約定代金 × 1.050% + 3,150円)× 1.10
100万円超〜300万円以下 (約定代金 × 0.9975% + 3,675円)× 1.10
300万円超〜500万円以下 (約定代金 × 0.840% + 8,400円)× 1.10
500万円超〜1,000万円以下 (約定代金 × 0.735% + 13,650円)× 1.10
1,000万円超〜3,000万円以下 (約定代金 × 0.5775% + 29,400円)× 1.10
3,000万円超〜5,000万円以下 (約定代金 × 0.2625% + 123,900円)× 1.10
5,000万円超 (約定代金 × 0.105% + 202,650円)× 1.10
取引銘柄によっては手数料が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
金融先物
株価指数先物
約定代金 基本手数料(最低手数料 2,750円)※税込
1億円以下 (約定代金 × 0.08%)× 1.10
3億円以下 (約定代金 × 0.06% + 20,000円)× 1.10
5億円以下 (約定代金 × 0.04% + 80,000円)× 1.10
10億円以下 (約定代金 × 0.02% + 180,000円)× 1.10
10億円超 (約定代金 × 0.01% + 280,000円)× 1.10
金融先物
株価指数オプション取引
約定代金 基本手数料(最低手数料 2,750円)※税込
100万円以下 (約定代金 × 4.0%)× 1.10
300万円以下 (約定代金 × 3.0% + 10,000円)× 1.10
500万円以下 (約定代金 × 2.0% + 40,000円)× 1.10
1,000万円以下 (約定代金 × 1.5% + 65,000円)× 1.10
3,000万円以下 (約定代金 × 1.2% + 95,000円)× 1.10
5,000万円以下 (約定代金 × 0.9% + 185,000円)× 1.10
5,000万円超 (約定代金 × 0.6% + 335,000円)× 1.10